scad-testing/circlev1.gcode
Ian Burgess ed5c149696 updates
2025-07-20 14:03:27 -06:00

51286 lines
1.2 MiB

; generated by PrusaSlicer 2.9.2 on 2025-07-12 at 18:34:51 UTC
;
; external perimeters extrusion width = 0.42mm
; perimeters extrusion width = 0.44mm
; infill extrusion width = 0.44mm
; solid infill extrusion width = 0.44mm
; top infill extrusion width = 0.40mm
; first layer extrusion width = 0.42mm
M201 X500 Y500 Z100 E5000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2
M203 X500 Y500 Z10 E60 ; sets maximum feedrates, mm / sec
M204 S500 T1000 ; sets acceleration (S) and retract acceleration (R), mm/sec^2
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ; sets the jerk limits, mm/sec
M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec
; printing object circle.stl id:0 copy 0
; stop printing object circle.stl id:0 copy 0
;TYPE:Custom
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode
M104 S160 ; set temporary nozzle temp to prevent oozing during homing
M140 S70 ; set final bed temp
G4 S30 ; allow partial nozzle warmup
G28 ; home all axis
G1 Z50 F240
G1 X2.0 Y10 F3000
M104 S240 ; set final nozzle temp
M190 S70 ; wait for bed temp to stabilize
M109 S240 ; wait for nozzle temp to stabilize
G1 Z0.28 F240
G92 E0
G1 X2.0 Y140 E10 F1500 ; prime the nozzle
G1 X2.3 Y140 F5000
G92 E0
G1 X2.3 Y10 E10 F1200 ; prime the nozzle
G92 E0
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; use relative distances for extrusion
; Filament gcode
M107
;LAYER_CHANGE
;Z:0.2
;HEIGHT:0.2
G1 E-.5 F2100
G1 Z.2 F9000
; printing object circle.stl id:0 copy 0
G1 X182.264 Y14.739
G1 Z.2
G1 E.5 F2400
M204 S500
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.419999
G1 F1200
G1 X182.273 Y14.252 E.01527
G1 X182.241 Y13.546 E.02216
G1 X182.178 Y13.067 E.01515
G1 X182.567 Y12.109 E.03242
G1 X183.033 Y11.09 E.03513
G1 X183.317 Y11.038 E.00905
G1 X183.652 Y10.86 E.01189
G1 X183.985 Y10.497 E.01545
G1 X184.188 Y10.029 E.01599
G1 X184.257 Y9.68 E.01115
G1 X184.26 Y9.063 E.01935
G1 X184.494 Y8.74 E.01251
G1 X185.155 Y7.967 E.03189
G1 X185.512 Y7.507 E.01826
G1 X185.784 Y7.219 E.01242
G1 X185.98 Y7.241 E.00618
G1 X186.608 Y7.223 E.0197
G1 X186.953 Y7.078 E.01173
G1 X187.266 Y6.766 E.01386
G1 X187.472 Y6.323 E.01532
G1 X187.495 Y5.833 E.01538
G1 X187.569 Y5.694 E.00494
G1 X188.846 Y4.821 E.0485
G1 X189.284 Y4.568 E.01586
G1 X190.236 Y4.101 E.03325
G1 X191.642 Y3.521 E.04769
G1 X192.61 Y3.225 E.03174
G1 X193.125 Y3.097 E.01664
G1 X194.156 Y2.907 E.03287
G1 X194.428 Y2.873 E.00859
G1 X194.521 Y2.814 E.00345
G1 X198.912 Y2.814 E.13768
G1 X199.01 Y2.867 E.00349
G1 X199.92 Y3.008 E.02887
G1 X200.942 Y3.241 E.03287
G1 X201.447 Y3.384 E.01646
G1 X202.414 Y3.729 E.03219
G1 X202.884 Y3.907 E.01576
G1 X203.815 Y4.331 E.03208
G1 X204.721 Y4.821 E.0323
G1 X205.57 Y5.367 E.03165
G1 X206.388 Y5.95 E.0315
G1 X207.192 Y6.623 E.03287
G1 X207.548 Y6.977 E.01574
G1 X207.941 Y7.288 E.01571
G1 X208.164 Y7.592 E.01182
G1 X208.521 Y7.953 E.01592
G1 X209.178 Y8.74 E.03214
G1 X209.777 Y9.563 E.03192
G1 X210.336 Y10.422 E.03213
G1 X210.583 Y10.866 E.01593
G1 X211.044 Y11.777 E.03201
G1 X211.439 Y12.71 E.03177
G1 X211.769 Y13.686 E.0323
G1 X211.913 Y14.181 E.01616
G1 X212.218 Y15.412 E.03976
G1 X212.288 Y15.953 E.0171
G1 X212.349 Y16.118 E.00552
G1 X212.351 Y20.638 E.14172
G1 X212.294 Y20.715 E.003
G1 X212.089 Y21.905 E.03786
G1 X211.962 Y22.394 E.01584
G1 X211.831 Y22.887 E.01599
G1 X211.66 Y23.385 E.01651
G1 X211.291 Y24.359 E.03266
G1 X211.093 Y24.822 E.01579
G1 X210.636 Y25.738 E.0321
G1 X210.12 Y26.619 E.03201
G1 X209.84 Y27.064 E.01648
G1 X209.22 Y27.914 E.03299
G1 X208.241 Y29.083 E.04781
G1 X207.527 Y29.797 E.03166
G1 X206.363 Y30.768 E.04753
G1 X205.546 Y31.365 E.03173
G1 X204.685 Y31.924 E.03219
G1 X203.795 Y32.399 E.03163
G1 X202.877 Y32.805 E.03147
G1 X201.931 Y33.168 E.03177
G1 X200.961 Y33.465 E.03181
G1 X199.756 Y33.747 E.0388
G1 X199.176 Y33.819 E.01833
G1 X199.087 Y33.878 E.00335
G1 X194.856 Y33.877 E.13266
G1 X194.35 Y33.755 E.01632
G1 X193.847 Y33.682 E.01594
G1 X192.862 Y33.462 E.03164
G1 X191.88 Y33.202 E.03185
G1 X191.702 Y33.092 E.00656
G1 X191.314 Y32.754 E.01613
G1 X190.892 Y32.501 E.01543
G1 X190.525 Y32.426 E.01174
G1 X189.948 Y32.427 E.01809
G1 X189.087 Y31.897 E.0317
G1 X188.616 Y31.655 E.0166
G1 X188.173 Y31.353 E.01681
G1 X188.015 Y31.142 E.00826
G1 X187.785 Y30.679 E.01621
G1 X187.49 Y30.259 E.01609
G1 X187.172 Y30.012 E.01263
G1 X186.694 Y29.856 E.01577
G1 X186.097 Y29.847 E.01872
G1 X185.888 Y29.648 E.00905
G1 X185.288 Y28.92 E.02958
G1 X185 Y28.512 E.01566
G1 X184.861 Y28.215 E.01028
G1 X184.756 Y27.707 E.01626
G1 X184.566 Y27.217 E.01648
G1 X184.288 Y26.797 E.01579
G1 X183.927 Y26.45 E.0157
G1 X183.64 Y26.312 E.00998
G1 X183.193 Y26.276 E.01406
G1 X183.096 Y25.965 E.01021
G1 X182.485 Y24.472 E.05058
G1 X182.471 Y23.692 E.02446
G1 X182.409 Y23.406 E.00918
G1 X182.405 Y22.975 E.01351
G1 X182.348 Y22.661 E.01001
G1 X182.118 Y22.203 E.01607
G1 X181.727 Y21.792 E.01779
G1 X181.466 Y21.645 E.00939
G1 X181.35 Y21.106 E.01729
G1 X181.342 Y20.702 E.01267
G1 X181.286 Y20.595 E.00379
G1 X181.283 Y16.275 E.13545
G1 X181.345 Y15.862 E.01309
G1 X181.468 Y15.817 E.00411
G1 X181.921 Y15.5 E.01734
G1 X182.108 Y15.196 E.01119
G1 X182.252 Y14.797 E.0133
G1 X181.879 Y14.658 F9000
G1 F1200
G1 X181.896 Y14.534 E.00392
G1 X181.896 Y13.769 E.02399
G1 X181.831 Y13.556 E.00698
G1 X181.829 Y13.386 E.00533
G1 X181.768 Y13.118 E.00862
G1 X181.932 Y12.627 E.01623
G1 X182.555 Y11.208 E.04859
G1 X182.791 Y10.727 E.0168
G1 X183.053 Y10.699 E.00826
G1 X183.317 Y10.633 E.00853
G1 X183.629 Y10.35 E.01321
G1 X183.829 Y9.909 E.01518
G1 X183.88 Y9.678 E.00742
G1 X183.883 Y8.956 E.02264
G1 X184.059 Y8.669 E.01056
G1 X185.034 Y7.499 E.04775
G1 X185.242 Y7.203 E.01134
G1 X185.657 Y6.811 E.0179
G1 X185.857 Y6.85 E.00639
G1 X186.407 Y6.864 E.01725
G1 X186.656 Y6.814 E.00796
G1 X186.927 Y6.589 E.01104
G1 X187.105 Y6.236 E.0124
G1 X187.117 Y5.725 E.01603
G1 X187.212 Y5.516 E.0072
G1 X187.567 Y5.224 E.01441
G1 X188.416 Y4.641 E.03229
G1 X189.323 Y4.118 E.03283
G1 X189.778 Y3.899 E.01583
G1 X191.167 Y3.305 E.04737
G1 X192.124 Y2.962 E.03188
G1 X192.922 Y2.758 E.02583
G1 X193.088 Y2.698 E.00553
G1 X193.583 Y2.626 E.01568
G1 X193.708 Y2.569 E.00431
G1 X193.97 Y2.561 E.00822
G1 X194.086 Y2.503 E.00407
G1 X194.39 Y2.498 E.00953
G1 X194.479 Y2.437 E.00338
G1 X198.957 Y2.437 E.1404
G1 X199.061 Y2.494 E.00372
G1 X199.333 Y2.501 E.00853
G1 X199.359 Y2.537 E.00139
G1 X199.729 Y2.568 E.01164
G1 X199.754 Y2.603 E.00135
G1 X200.096 Y2.633 E.01076
G1 X200.149 Y2.668 E.00199
G1 X201.11 Y2.888 E.03091
G1 X202.11 Y3.21 E.03294
G1 X203.054 Y3.565 E.03162
G1 X203.982 Y3.985 E.03194
G1 X204.895 Y4.486 E.03265
G1 X205.78 Y5.054 E.03297
G1 X206.6 Y5.63 E.03142
G1 X207.394 Y6.293 E.03243
G1 X207.76 Y6.654 E.01612
G1 X208.165 Y6.972 E.01615
G1 X208.328 Y7.208 E.00899
G1 X208.675 Y7.571 E.01575
G1 X208.995 Y7.942 E.01536
G1 X209.634 Y8.724 E.03166
G1 X210.219 Y9.543 E.03156
G1 X210.497 Y9.968 E.01592
G1 X211.011 Y10.866 E.03244
G1 X211.243 Y11.311 E.01573
G1 X211.655 Y12.234 E.03169
G1 X211.841 Y12.718 E.01626
G1 X212.011 Y13.194 E.01585
G1 X212.3 Y14.163 E.0317
G1 X212.534 Y15.171 E.03245
G1 X212.592 Y15.307 E.00464
G1 X212.601 Y15.561 E.00797
G1 X212.661 Y15.696 E.00463
G1 X212.663 Y15.9 E.0064
G1 X212.726 Y16.073 E.00577
G1 X212.728 Y20.683 E.14454
G1 X212.668 Y20.763 E.00314
G1 X212.658 Y21.064 E.00944
G1 X212.301 Y22.586 E.04902
G1 X212.011 Y23.557 E.03177
G1 X211.418 Y25.012 E.04926
G1 X210.96 Y25.932 E.03222
G1 X210.456 Y26.813 E.03182
G1 X209.598 Y28.064 E.04756
G1 X209.276 Y28.454 E.01586
G1 X209.137 Y28.653 E.00761
G1 X208.769 Y29.028 E.01647
G1 X208.446 Y29.412 E.01573
G1 X207.725 Y30.13 E.0319
G1 X206.54 Y31.121 E.04844
G1 X205.707 Y31.708 E.03195
G1 X204.892 Y32.245 E.0306
G1 X203.95 Y32.744 E.03342
G1 X202.528 Y33.358 E.04856
G1 X202.036 Y33.539 E.01644
G1 X201.002 Y33.854 E.03389
G1 X199.987 Y34.065 E.0325
G1 X199.861 Y34.122 E.00434
G1 X199.598 Y34.131 E.00825
G1 X199.468 Y34.189 E.00446
G1 X199.223 Y34.194 E.00768
G1 X199.134 Y34.256 E.0034
G1 X194.81 Y34.254 E.13558
G1 X194.707 Y34.198 E.00368
G1 X194.431 Y34.183 E.00867
G1 X194.407 Y34.15 E.00128
G1 X193.197 Y33.928 E.03857
G1 X191.682 Y33.54 E.04903
G1 X191.444 Y33.369 E.00919
G1 X191.157 Y33.12 E.01191
G1 X190.801 Y32.875 E.01355
G1 X190.525 Y32.803 E.00894
G1 X189.902 Y32.813 E.01954
G1 X189.451 Y32.573 E.01602
G1 X188.111 Y31.797 E.04855
G1 X187.804 Y31.507 E.01324
G1 X187.317 Y30.653 E.03082
G1 X187.128 Y30.432 E.00912
G1 X186.777 Y30.267 E.01216
G1 X186.459 Y30.224 E.01006
G1 X185.949 Y30.235 E.01599
G1 X185.459 Y29.751 E.02159
G1 X185.37 Y29.606 E.00533
G1 X185.092 Y29.314 E.01264
G1 X184.803 Y28.902 E.01578
G1 X184.532 Y28.454 E.01642
G1 X184.409 Y27.935 E.01672
G1 X184.264 Y27.494 E.01456
G1 X184.057 Y27.116 E.01351
G1 X183.709 Y26.757 E.01568
G1 X183.436 Y26.655 E.00914
G1 X182.904 Y26.657 E.01668
G1 X182.733 Y26.067 E.01926
G1 X182.329 Y25.122 E.03222
G1 X182.109 Y24.543 E.01942
G1 X182.094 Y23.699 E.02647
G1 X182.032 Y23.456 E.00786
G1 X182.028 Y22.978 E.01499
G1 X181.993 Y22.79 E.006
G1 X181.754 Y22.346 E.01581
G1 X181.42 Y22.036 E.01429
G1 X181.133 Y21.958 E.00933
G1 X181.089 Y21.661 E.00941
G1 X181.046 Y21.584 E.00277
G1 X181.036 Y21.36 E.00703
G1 X180.974 Y21.18 E.00597
G1 X180.969 Y20.763 E.01308
G1 X180.909 Y20.656 E.00385
G1 X180.905 Y16.07 E.14379
G1 X180.946 Y15.996 E.00265
G1 X180.972 Y15.527 E.01473
G1 X181.31 Y15.475 E.01072
G1 X181.631 Y15.258 E.01215
G1 X181.854 Y14.846 E.01469
G1 X181.871 Y14.717 E.00408
G1 X181.519 Y14.576 F9000
;TYPE:External perimeter
G1 F1200
G1 X181.519 Y13.788 E.02471
G1 X181.455 Y13.649 E.0048
G1 X181.452 Y13.378 E.0085
G1 X181.392 Y13.284 E.0035
G1 X181.39 Y12.986 E.00934
G1 X181.903 Y11.73 E.04254
G1 X182.435 Y10.595 E.0393
G1 X182.64 Y10.323 E.01068
G1 X183.086 Y10.319 E.01398
G1 X183.31 Y10.141 E.00897
G1 X183.503 Y9.677 E.01576
G1 X183.507 Y8.848 E.02599
G1 X183.687 Y8.55 E.01092
G1 X183.834 Y8.358 E.00758
G1 X183.896 Y8.24 E.00418
G1 X184.167 Y7.958 E.01226
G1 X184.253 Y7.793 E.00583
G1 X184.609 Y7.433 E.01587
G1 X184.83 Y7.165 E.01089
G1 X184.889 Y7.014 E.00508
G1 X185.355 Y6.579 E.01999
G1 X185.44 Y6.442 E.00506
G1 X185.869 Y6.421 E.01347
G1 X185.94 Y6.482 E.00293
G1 X186.444 Y6.486 E.0158
G1 X186.615 Y6.372 E.00644
G1 X186.743 Y6.123 E.00878
G1 X186.739 Y5.618 E.01583
G1 X186.799 Y5.584 E.00216
G1 X186.865 Y5.369 E.00705
G1 X186.967 Y5.228 E.00546
G1 X187.303 Y4.937 E.01394
G1 X188.353 Y4.238 E.03955
G1 X189.282 Y3.708 E.03353
G1 X190.661 Y3.102 E.04723
G1 X190.72 Y3.049 E.00249
G1 X191.214 Y2.891 E.01626
G1 X191.794 Y2.652 E.01967
G1 X192.321 Y2.518 E.01705
G1 X192.454 Y2.454 E.00463
G1 X192.581 Y2.453 E.00398
G1 X192.719 Y2.388 E.00478
G1 X192.846 Y2.386 E.00398
G1 X192.983 Y2.322 E.00474
G1 X193.194 Y2.319 E.00662
G1 X193.277 Y2.26 E.00319
G1 X193.515 Y2.254 E.00746
G1 X193.604 Y2.194 E.00337
G1 X193.906 Y2.188 E.00947
G1 X193.994 Y2.127 E.00336
G1 X194.363 Y2.121 E.01157
G1 X194.437 Y2.06 E.00301
G1 X199.001 Y2.06 E.1431
G1 X199.111 Y2.12 E.00393
G1 X199.438 Y2.125 E.01025
G1 X199.476 Y2.178 E.00204
G1 X199.834 Y2.192 E.01123
G1 X199.872 Y2.244 E.00202
G1 X200.188 Y2.257 E.00992
G1 X200.268 Y2.311 E.00303
G1 X200.48 Y2.324 E.00666
G1 X200.506 Y2.366 E.00155
G1 X200.783 Y2.389 E.00872
G1 X200.852 Y2.439 E.00267
G1 X201.046 Y2.454 E.0061
G1 X201.276 Y2.55 E.00781
G1 X201.509 Y2.586 E.00739
G1 X201.736 Y2.683 E.00774
G1 X203.292 Y3.245 E.05187
G1 X203.778 Y3.476 E.01687
G1 X203.888 Y3.51 E.00361
G1 X204.769 Y3.991 E.03147
G1 X205.011 Y4.103 E.00836
G1 X205.415 Y4.372 E.01522
G1 X205.546 Y4.435 E.00456
G1 X206.599 Y5.16 E.04008
G1 X207.782 Y6.124 E.04785
G1 X208.13 Y6.491 E.01586
G1 X208.268 Y6.552 E.00473
G1 X208.424 Y6.697 E.00668
G1 X208.738 Y7.1 E.01602
G1 X209.103 Y7.446 E.01577
G1 X209.283 Y7.684 E.00936
G1 X209.499 Y7.909 E.00978
G1 X209.616 Y8.089 E.00673
G1 X209.822 Y8.306 E.00938
G1 X210.109 Y8.733 E.01613
G1 X210.482 Y9.229 E.01946
G1 X210.762 Y9.657 E.01604
G1 X211.521 Y11.006 E.04853
G1 X211.942 Y11.952 E.03247
G1 X212.148 Y12.441 E.01664
G1 X212.313 Y12.915 E.01574
G1 X212.444 Y13.19 E.00955
G1 X212.445 Y13.312 E.00383
G1 X212.582 Y13.755 E.01454
G1 X212.638 Y13.825 E.00281
G1 X212.647 Y14.005 E.00565
G1 X212.707 Y14.086 E.00316
G1 X212.712 Y14.265 E.00561
G1 X212.774 Y14.349 E.00327
G1 X212.778 Y14.53 E.00568
G1 X212.839 Y14.614 E.00325
G1 X212.842 Y14.784 E.00533
G1 X212.895 Y14.873 E.00325
G1 X212.908 Y15.119 E.00772
G1 X212.966 Y15.203 E.0032
G1 X212.975 Y15.499 E.00929
G1 X213.036 Y15.592 E.00349
G1 X213.04 Y15.895 E.0095
G1 X213.103 Y16.029 E.00464
G1 X213.105 Y20.727 E.1473
G1 X213.042 Y20.812 E.00332
G1 X213.033 Y21.162 E.01098
G1 X212.982 Y21.2 E.00199
G1 X212.972 Y21.506 E.0096
G1 X212.919 Y21.562 E.00242
G1 X212.906 Y21.816 E.00797
G1 X212.859 Y21.847 E.00177
G1 X212.84 Y22.114 E.00839
G1 X212.79 Y22.181 E.00262
G1 X212.766 Y22.4 E.00691
G1 X212.728 Y22.424 E.00141
G1 X212.708 Y22.642 E.00686
G1 X212.612 Y22.872 E.00781
G1 X212.576 Y23.105 E.00739
G1 X211.983 Y24.693 E.05315
G1 X211.785 Y25.155 E.01576
G1 X211.083 Y26.534 E.04852
G1 X210.801 Y26.962 E.01607
G1 X210.463 Y27.532 E.02078
G1 X210.328 Y27.67 E.00605
G1 X210.265 Y27.798 E.00447
G1 X209.798 Y28.401 E.02391
G1 X209.739 Y28.51 E.00389
G1 X209.53 Y28.732 E.00956
G1 X209.435 Y28.905 E.00619
G1 X209.069 Y29.26 E.01599
G1 X209.008 Y29.384 E.00433
G1 X208.641 Y29.774 E.01679
G1 X208.26 Y30.133 E.01641
G1 X207.905 Y30.5 E.01601
G1 X207.732 Y30.616 E.00653
G1 X206.758 Y31.434 E.03988
G1 X205.685 Y32.181 E.04099
G1 X205.423 Y32.334 E.00951
G1 X205.275 Y32.455 E.00599
G1 X204.338 Y32.982 E.03371
G1 X203.423 Y33.396 E.03149
G1 X202.489 Y33.776 E.03162
G1 X202.383 Y33.839 E.00387
G1 X201.868 Y33.98 E.01674
G1 X201.791 Y34.037 E.003
G1 X201.248 Y34.173 E.01755
G1 X201.113 Y34.237 E.00468
G1 X200.955 Y34.24 E.00495
G1 X200.873 Y34.294 E.00308
G1 X200.711 Y34.305 E.00509
G1 X200.584 Y34.369 E.00446
G1 X200.373 Y34.372 E.00662
G1 X200.288 Y34.433 E.00328
G1 X200.056 Y34.437 E.00728
G1 X199.965 Y34.497 E.00342
G1 X199.662 Y34.504 E.0095
G1 X199.57 Y34.565 E.00346
G1 X199.257 Y34.57 E.00982
G1 X199.181 Y34.633 E.0031
G1 X194.765 Y34.631 E.13846
G1 X194.655 Y34.571 E.00393
G1 X194.331 Y34.555 E.01017
G1 X194.298 Y34.511 E.00172
G1 X193.974 Y34.5 E.01016
G1 X193.893 Y34.446 E.00305
G1 X193.61 Y34.424 E.0089
G1 X193.581 Y34.383 E.00157
G1 X193.283 Y34.362 E.00937
G1 X193.251 Y34.317 E.00173
G1 X193.019 Y34.302 E.00729
G1 X192.991 Y34.258 E.00164
G1 X192.718 Y34.237 E.00858
G1 X192.65 Y34.186 E.00267
G1 X192.429 Y34.162 E.00697
G1 X192.405 Y34.125 E.00138
G1 X192.162 Y34.1 E.00766
G1 X192.136 Y34.058 E.00155
G1 X191.9 Y34.035 E.00743
G1 X191.409 Y33.841 E.01655
G1 X191.264 Y33.712 E.00609
G1 X191.134 Y33.646 E.00457
G1 X190.884 Y33.381 E.01142
G1 X190.573 Y33.187 E.01149
G1 X190.072 Y33.18 E.01571
G1 X189.936 Y33.24 E.00466
G1 X189.662 Y33.125 E.00932
G1 X188.748 Y32.584 E.0333
G1 X188.022 Y32.19 E.0259
G1 X187.598 Y31.886 E.01636
G1 X187.402 Y31.634 E.01001
G1 X187.179 Y31.152 E.01665
G1 X186.893 Y30.729 E.01601
G1 X186.603 Y30.606 E.00988
G1 X186.097 Y30.601 E.01587
G1 X185.968 Y30.654 E.00437
G1 X185.647 Y30.537 E.01071
G1 X185.592 Y30.431 E.00374
G1 X185.246 Y30.067 E.01575
G1 X185.087 Y29.946 E.00626
G1 X185.034 Y29.777 E.00555
G1 X184.919 Y29.686 E.0046
G1 X184.663 Y29.377 E.01258
G1 X184.23 Y28.725 E.02454
G1 X184.159 Y28.496 E.00752
G1 X184.1 Y28.426 E.00287
G1 X184.096 Y28.246 E.00565
G1 X184.035 Y28.168 E.0031
G1 X184.031 Y27.941 E.00712
G1 X183.899 Y27.613 E.01109
G1 X183.743 Y27.326 E.01024
G1 X183.438 Y27.038 E.01315
G1 X182.937 Y27.031 E.01571
G1 X182.798 Y27.09 E.00473
G1 X182.689 Y27.035 E.00383
G1 X182.576 Y26.876 E.00612
G1 X182.435 Y26.348 E.01714
G1 X182.245 Y25.873 E.01604
G1 X182.03 Y25.408 E.01606
G1 X181.849 Y24.936 E.01585
G1 X181.794 Y24.85 E.0032
G1 X181.783 Y24.676 E.00547
G1 X181.733 Y24.613 E.00252
G1 X181.717 Y23.706 E.02844
G1 X181.656 Y23.547 E.00534
G1 X181.651 Y22.982 E.01772
G1 X181.502 Y22.644 E.01158
G1 X181.234 Y22.364 E.01215
G1 X180.985 Y22.331 E.00788
G1 X180.961 Y22.29 E.00149
G1 X180.743 Y22.259 E.0069
G1 X180.724 Y21.771 E.01531
G1 X180.673 Y21.689 E.00303
G1 X180.661 Y21.417 E.00854
G1 X180.597 Y21.254 E.00549
G1 X180.593 Y20.796 E.01436
G1 X180.532 Y20.717 E.00313
G1 X180.528 Y16.006 E.14771
G1 X180.593 Y15.836 E.00571
G1 X180.597 Y15.28 E.01743
G1 X180.632 Y15.26 E.00126
G1 X180.675 Y15.091 E.00547
G1 X181.072 Y15.15 E.01258
G1 X181.341 Y15.017 E.00941
G1 X181.517 Y14.636 E.01316
G1 E-.35 F2100
;WIPE_START
G1 F7200
G1 X181.519 Y14.576 E-.01663
G1 X181.519 Y14.094 E-.13337
;WIPE_END
G1 X204.61 Y4.899 F9000
G1 E.5 F2400
;TYPE:Solid infill
;WIDTH:0.42353
G1 F1200
G1 X209.74 Y10.029 E.2296
G1 X210.089 Y10.578 E.02059
G1 X210.494 Y11.321 E.02678
G1 X203.846 Y4.672 E.29757
G1 X202.834 Y4.199 E.03535
G1 X210.972 Y12.337 E.36423
G1 X211.183 Y12.848 E.0175
G1 X211.3 Y13.203 E.01183
G1 X201.956 Y3.86 E.41819
G1 X201.161 Y3.603 E.02644
G1 X211.554 Y13.996 E.46516
G1 X211.679 Y14.404 E.0135
G1 X211.757 Y14.736 E.01079
G1 X200.445 Y3.425 E.50627
G1 X199.941 Y3.298 E.01645
G1 X199.766 Y3.285 E.00555
G1 X211.92 Y15.438 E.54395
G1 X211.944 Y15.684 E.00782
G1 X211.996 Y15.869 E.00608
G1 X212.007 Y16.064 E.00618
G1 X199.107 Y3.163 E.57739
G1 X198.956 Y3.155 E.00479
G1 X198.864 Y3.104 E.00333
G1 X198.509 Y3.104 E.01123
G1 X212.059 Y16.654 E.60645
G1 X212.059 Y17.192 E.01703
G1 X197.971 Y3.104 E.63053
G1 X197.433 Y3.104 E.01703
G1 X212.059 Y17.73 E.65461
G1 X212.059 Y18.269 E.01706
G1 X196.895 Y3.104 E.67871
G1 X196.357 Y3.104 E.01703
G1 X212.06 Y18.807 E.70282
G1 X212.06 Y19.346 E.01706
G1 X195.818 Y3.104 E.72694
G1 X195.28 Y3.104 E.01703
G1 X212.06 Y19.884 E.75102
G1 X212.06 Y20.423 E.01706
G1 X194.742 Y3.104 E.77512
G1 X194.587 Y3.105 E.00491
G1 X194.54 Y3.156 E.00219
G1 X194.271 Y3.172 E.00853
G1 X211.995 Y20.895 E.79325
G1 X211.958 Y20.989 E.0032
G1 X211.896 Y21.335 E.01112
G1 X193.815 Y3.255 E.80923
G1 X193.363 Y3.341 E.01456
G1 X211.813 Y21.79 E.82574
G1 X211.709 Y22.224 E.01412
G1 X192.93 Y3.445 E.84049
G1 X192.504 Y3.558 E.01395
G1 X211.583 Y22.636 E.85389
G1 X211.547 Y22.815 E.00578
G1 X211.466 Y23.058 E.00811
G1 X192.088 Y3.68 E.8673
G1 X191.686 Y3.817 E.01344
G1 X211.328 Y23.458 E.87909
G1 X211.183 Y23.851 E.01326
G1 X191.305 Y3.974 E.88965
G1 X190.924 Y4.131 E.01304
G1 X211.025 Y24.232 E.89966
G1 X210.866 Y24.612 E.01304
G1 X190.543 Y4.288 E.90962
G1 X190.167 Y4.451 E.01297
G1 X210.691 Y24.975 E.91859
G1 X210.512 Y25.334 E.0127
G1 X189.808 Y4.629 E.92667
G1 X189.453 Y4.813 E.01265
G1 X210.332 Y25.692 E.93448
G1 X210.142 Y26.04 E.01255
G1 X189.112 Y5.01 E.94124
G1 X188.776 Y5.212 E.01241
G1 X209.935 Y26.372 E.94703
G1 X209.729 Y26.703 E.01234
G1 X188.453 Y5.428 E.95222
G1 X188.13 Y5.643 E.01228
G1 X209.506 Y27.019 E.95672
G1 X209.29 Y27.341 E.01227
G1 X187.818 Y5.869 E.96102
G1 X187.786 Y5.908 E.0016
G1 X187.778 Y6.269 E.01143
G1 X187.758 Y6.347 E.00255
G1 X209.057 Y27.646 E.95328
G1 X208.829 Y27.957 E.0122
G1 X187.609 Y6.737 E.94974
G1 X187.513 Y6.92 E.00654
G1 X187.392 Y7.058 E.00581
G1 X208.59 Y28.256 E.94876
G1 X208.325 Y28.529 E.01204
G1 X187.108 Y7.313 E.94958
G1 X187.02 Y7.378 E.00346
G1 X186.744 Y7.486 E.00938
G1 X208.084 Y28.827 E.95513
G1 X207.815 Y29.096 E.01204
G1 X186.248 Y7.529 E.96527
G1 X185.885 Y7.523 E.01149
G1 X185.788 Y7.607 E.00406
G1 X207.546 Y29.365 E.97382
G1 X207.276 Y29.634 E.01206
G1 X185.556 Y7.914 E.97212
G1 X185.319 Y8.214 E.0121
G1 X206.981 Y29.876 E.96952
G1 X206.705 Y30.139 E.01207
G1 X185.064 Y8.498 E.96858
G1 X185.001 Y8.592 E.00358
G1 X184.816 Y8.788 E.00853
G1 X206.398 Y30.371 E.96596
G1 X206.105 Y30.615 E.01207
G1 X184.582 Y9.092 E.9633
G1 X184.55 Y9.146 E.00199
G1 X184.548 Y9.596 E.01424
G1 X205.784 Y30.833 E.95048
G1 X205.477 Y31.064 E.01216
G1 X184.478 Y10.065 E.93985
G1 X184.406 Y10.297 E.00769
G1 X184.33 Y10.455 E.00555
G1 X205.152 Y31.277 E.93193
G1 X204.824 Y31.487 E.01233
G1 X184.124 Y10.787 E.92647
G1 X183.855 Y11.057 E.01206
G1 X204.493 Y31.695 E.92369
G1 X204.143 Y31.883 E.01257
G1 X183.53 Y11.27 E.92257
G1 X183.397 Y11.318 E.00447
G1 X183.228 Y11.349 E.00544
G1 X183.179 Y11.458 E.00378
G1 X203.793 Y32.071 E.92259
G1 X203.427 Y32.244 E.01281
G1 X183.013 Y11.829 E.91369
G1 X182.846 Y12.201 E.0129
G1 X203.058 Y32.413 E.90462
G1 X202.683 Y32.576 E.01294
G1 X182.68 Y12.573 E.89527
G1 X182.529 Y12.961 E.01318
G1 X202.299 Y32.731 E.88484
G1 X201.901 Y32.871 E.01335
G1 X182.523 Y13.493 E.8673
